一张卡绑 N 台电脑 · 激活起算 365 天 · 席位在账户中心集中腾挪/解绑 · 全团队共享 AI 解析额度 · 一张发票。
说明:团队版的价格买的是管理与承诺——席位腾挪、集中管理、共享 AI 池、一张发票、团队共享规则库、席位用量报表与到期自动续期提醒,以及企业版遥测硬关闭与企业独享控制台。
另提供企业定制服务(内网离线部署 / 引擎嵌入 / 定制功能,需洽谈);超过 20 席 → 见右侧「SDK 授权」或联系洽谈个案。
| 功能 | 单次卡 | 体验卡 | 试用版 | 基础·月付 | 基础·年付 | 专业·月付 | 专业·年付 | 永久·基础 | 永久·专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF 批注提取与解析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 口语指令智能识别 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多语言批注解析(中 / 英 / 德 / 法 / 西 / 阿 / 印 / 泰 / …) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 人工复核三桶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自定义规则库 | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 导出 Word | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 导出 IDML / 生成 Indd 脚本 | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Indd 一键直连 | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| 自动更新 | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自动备份与一键恢复 | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 同步结果报告导出(TXT / CSV / HTML) | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 历史项目库 | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 脚本面板自动清理 | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 优先售后通道 | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多 PDF 批量分析 | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| 高级审计报告 | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| 纠错自进化引擎(学习看板 + 日志导出) | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| AI 辅助识别额度(每订阅周期) | 1 | 5 | — | 50 | 600 | 80 | 960 | 600 | 960 |
AI 辅助识别额度=云端大模型增强解析的次数;用完自动转为纯规则解析(不阻断分析与导出),下个订阅周期自动恢复。
邀请好友付费,你按好友所购套餐获得成长值,攒满就领卡,长期有效可累加。分值:单次卡 1 · 月付基础 7 / 专业 10 · 年付基础 90 / 专业 130 · 永久基础 280 / 专业 380(同一好友累计封顶 400)。
好友凭码首购加享福利:月付 加送 7 天,年付 加送 30 天(与所购同档),永久版 立减 ¥100(企业订阅不适用)——帮朋友省钱,你也能累计里程碑